苍玄塔 3 331 344 苍玄塔\(最高百分之一千爆率) 0 218 0
;新加\突破等级 gm 14 16 突破等级 0 15 0
新加\天外天 gm 11 11 第三大陆 0 218 0
新加\斗勋升级 gm 20 16 斗勋升级 0 15 0
新加\首饰重塑 twt 100 106 首饰重塑 0 15 0
爆率地图\渡劫地图 004 30 56 渡劫地图\逆天 0 97 0
爆率地图\魔界地图 004 26 56 魔界领地\灭佛 0 97 0
爆率地图\佛界地图 004 22 56 佛界领地\弑魔 0 97 0
爆率地图\渡劫地图 gm 23 21 渡劫地图\超神 0 97 0
爆率地图\纵横终极之家 twt 99 93 终极之家\超神 0 97 0
爆率地图\大吉大利 twt 94 102 大吉大利\超神 0 97 0
爆率地图\足球场 twt 105 102 足球场\超神 0 97 0
;============================
佩奇网络\散人福利地图 3 335 340 散人福利地图\(地图) 0 15 0
佩奇网络\极品打造 huiyuan9 38 15 神器打造 0 15 0
佩奇网络\一键满血 3 331 331 一键满血 0 244 0
佩奇网络\宣传奖励 3 340 332 QQ群礼包 0 15 0 0
佩奇网络\沙城捐献 3 340 336 沙城捐献 0 15 0
;佩奇网络\综合服务员 3 335 332 综合服务员 0 8 0
;佩奇网络\包厢练级 3 335 332 包厢练级\(练级) 0 10 0
佩奇网络\擂台裁判 LeiTai 24 14 擂台裁判 0 8 0 0 0
佩奇网络\攻城奖励 3 340 327 攻城奖励 0 27 0
佩奇网络\剑指沙城 3 340 324 剑指沙城 0 31 0
佩奇网络\官位晋升 3 332 321 官位晋升 0 79 0
;佩奇网络\每日活动 3 329 321 每日活动 0 8 0
佩奇网络\武林争霸 WLZB 15 25 武林争霸 0 15 0
佩奇网络\庄园攻城向导 GA0 65 66 庄园向导 0 15 0
佩奇网络\庄园攻城领奖 GA1 15 25 庄园管家 0 15 0
佩奇网络\版本介绍 3 324 321 装备介绍 0 208 0
佩奇网络\我要天下第一 3 326 316 我要天下第一 0 211 0
佩奇网络\行会捐献 3 330 316 天下第一行会\[行会捐献] 0 211 0
新加\时空裂缝 3 322 316 第二大陆 0 211 0
;佩奇网络\护体神盾 3 340 330 护体神盾 015 0 0 0
;=================================
佩奇网络\首饰盒 3 328 321 物品收集 0200 0 0 0
佩奇地图\秦皇陵墓 3 332 340 秦皇陵墓\(BUUF首饰) 0 15 0
佩奇地图\恶魔峡谷 3 329 340 恶魔峡谷\(BUUF首饰) 0 15 0
佩奇地图\远古战场 3 326 340 远古战场\(BUUF首饰) 0 15 0
佩奇地图\沃玛遗迹 3 323 340 沃玛遗迹\(BUFF武器) 0 15 0
佩奇地图\圣者大厅 3 320 340 圣者大厅\(BUFF武器) 0 15 0
佩奇地图\幽冥地带 3 320 336 幽冥地带\(BUFF武器) 0 15 0
佩奇地图\永恒部落 3 320 332 天之部落\(BUFF武器) 0 15 0
爆率地图\大众藏宝阁 3 320 329 藏宝阁\(雷霆系列) 0 15 0
爆率地图\返璞归真 3 320 326 返璞归真\(雷霆系列) 0 15 0
爆率地图\神陨之地 3 320 323 神陨之地\(战神系列) 0 15 0
爆率地图\恐怖空间 twt 105 96 恐怖空间 0 98 0
爆率地图\遗忘魔窟 twt 94 96 遗忘魔窟 0 98 0
1.76井中月小极品+5元素buff三职业版-魔佛之争【GOM引擎】
1.76井中月小极品+5元素buff三职业版-魔佛之争【GOM引擎】
1.76井中月小极品+5元素buff三职业版-魔佛之争【GOM引擎】
1.76井中月小极品+5元素buff三职业版-魔佛之争【GOM引擎】
1.76井中月小极品+5元素buff三职业版-魔佛之争【GOM引擎】
|