沙城皇宫/二百倍爆率 沙城皇宫 21 29 二百倍爆率(专线) 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/三百倍爆率 沙城皇宫 18 32 三百倍爆率(专线) 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/四百倍爆率 沙城皇宫 15 35 四百倍爆率(专线) 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/五百倍爆率 沙城皇宫 25 33 五百倍爆率(专线) 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/七百倍爆率 沙城皇宫 22 36 七百倍爆率(专线) 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/一千倍爆率 沙城皇宫 19 39 一千倍爆率(专线) 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/头盔专属1 沙城皇宫 12 38 ≮===终极头盔专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/勋章专属1 沙城皇宫 16 42 ≮===终极勋章专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/武器专属1 沙城皇宫 9 35 ≮===次终极武器专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/衣服专属1 沙城皇宫 6 32 ≮===次终极衣服专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/盾牌专属1 沙城皇宫 19 45 ≮===终极盾牌专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/命格专属1 沙城皇宫 22 48 ≮===终极命格专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/后台地图 沙城皇宫 22 42 ≮===GM后台地图===≯\[GM专属] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/管理地图 沙城皇宫 25 39 ≮===GM管理地图===≯\[GM专属] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/技术地图 沙城皇宫 28 36 ≮===GM技术地图===≯\[GM专属] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/终极暴力城 沙城皇宫 12 32 ≮===终极暴力城===≯\[终极地图] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/终极神力城 沙城皇宫 15 29 ≮===终极神力城===≯\[终极地图] 0 10000 1 0 0
沙城皇宫/终极转生城 沙城皇宫 18 26 ≮===终极转生城===≯\[终极地图] 0 10000 1 0 0
;===========================================================================================================
屠龙大殿/倍功合成5 屠龙大殿 11 24 终极倍攻[屠龙] 0 15 1 0 0
屠龙大殿/转生使者5 屠龙大殿 14 24 转生使者[屠龙] 0 19 1 0 0
屠龙大殿/头盔合成5 屠龙大殿 17 24 致命头盔[屠龙] 0 28 1 0 0
屠龙大殿/勋章合成5 屠龙大殿 20 24 神力勋章[屠龙] 0 29 1 0 0
屠龙大殿/特殊合成5 屠龙大殿 11 21 秒杀圣器[屠龙] 0 18 1 0 0
屠龙大殿/神杀合成5 屠龙大殿 14 21 神杀神防[屠龙] 0 20 1 0 0
屠龙大殿/时装合成5 屠龙大殿 17 21 时装合成[屠龙] 0 12 1 0 0
屠龙大殿/等级合成5 屠龙大殿 20 21 等级合成[屠龙] 0 12 1 0 0
六陆地图/我本沉默 屠龙大殿 18 26 我本沉默(专线) 0 10000 1 0 0
六陆地图/热血巅峰 屠龙大殿 15 29 热血巅峰(专线) 0 10000 1 0 0
六陆地图/仙剑问情 屠龙大殿 12 32 仙剑问情(专线) 0 10000 1 0 0
六陆地图/万倍爆率 屠龙大殿 21 29 万倍爆率(专线) 0 10000 1 0 0
六陆地图/十万倍爆率 屠龙大殿 18 32 十万倍爆率(专线) 0 10000 1 0 0
六陆地图/百万倍爆率 屠龙大殿 15 35 百万倍爆率(专线) 0 10000 1 0 0
六陆地图/头盔专属3 屠龙大殿 12 38 ≮===终极头盔专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
六陆地图/勋章专属3 屠龙大殿 16 42 ≮===终极勋章专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
六陆地图/武器专属3 屠龙大殿 9 35 ≮===终极武器专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
六陆地图/衣服专属3 屠龙大殿 6 32 ≮===终极衣服专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
六陆地图/盾牌专属3 屠龙大殿 19 45 ≮===终极盾牌专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
六陆地图/命格专属3 屠龙大殿 22 48 ≮===终极命格专属===≯\[佩戴地图] 0 10000 1 0 0
六陆地图/土豪定制 屠龙大殿 25 33 土豪定制(专属定制) 0 10000 1 0 0
六陆地图/鸡爱母庄园 屠龙大殿 22 36 鸡爱母庄园(嗦嘎) 0 10000 1 0 0
六陆地图/神秘世界 屠龙大殿 19 39 神秘世界(不明物体) 0 10000 1 0 0
六陆地图/领衔人专属 屠龙大殿 22 42 ≮===拉风称①号基地===≯\[领衔人专属] 0 10000 1 0 0
六陆地图/管理员专属 屠龙大殿 25 39 ≮===拉风称②号基地===≯\[管理员专属] 0 10000 1 0 0
六陆地图/GM专属 屠龙大殿 28 36 ≮===拉风称③号基地===≯\[GM专属] 0 10000 1 0 0
六陆地图/终极地图引路人 屠龙大殿 30 43 神秘老者(引路人???) 0 1 1 0 0
六陆地图/屠龙十二星宫 屠龙大殿 27 43 屠龙十二星宫(屠龙地图) 0 10000 1 0 0
六陆地图/终极屠龙之家 屠龙大殿 30 40 终极屠龙之家(屠龙地图) 0 10000 1 0 0
六陆地图/恐怖份子集中营 屠龙大殿 30 46 恐怖份子集中营(屠龙地图) 0 10000 1 0 0
六陆地图/牛逼哈拉少 屠龙大殿 33 43 牛逼哈拉少(屠龙地图) 0 10000 1 0 0
;===========================================================================================================
镇天大殿/终极切割 xtdd001 39 24 终极使者 0 12001 1 0 0
镇天大殿/转生使者5 xtdd001 42 35 转生使者[镇天] 0 31 1 0 0
镇天大殿/等级合成5 xtdd001 32 33 等级合成[镇天] 0 207 1 0 0
镇天大殿/1逍遥宫 xtdd001 32 25 终极神器爆满屏\[终极]\. 0 12002 1 0 0
镇天大殿/1炼狱阁 xtdd001 44 27 没有光柱我不爆\[终极]\. 0 12002 1 0 0
镇天大殿/1失落镇 xtdd001 36 38 一刀终极满背包\[终极]\. 0 12002 1 0 0
终极大陆/秒杀合成 zj1 22 27 不明物体落魄神器\[终极]\. 0 12001 1 0 0
终极大陆/终极二层 zj1 32 28 终极★镇天炼狱阁\[终极]\. 0 12002 1 0 0
终极大陆/终极三层 zj2 15 15 终极★镇天屠龙殿\[终极]\. 0 12002 1 0 0
终极大陆/终极弑魔 zj3 53 37 狂怒◆血魔之身\[终极]\. 0 12001 1 0 0
终极大陆/盾牌合成 zj3 56 43 镇天战神◆血煞盾\[终极]\. 0 12000 1 0 0
终极大陆/斗笠合成 zj3 54 48 镇天战神◆血煞笠\[终极]\. 0 12000 1 0 0
终极大陆/神防合成 zj3 49 50 「镇天战神」◆前不见古人≥\[终极]\. 0 12000 1 0 0
终极大陆/神杀合成 zj3 43 47 「镇天战神」◆后不见来者≤\[终极]\. 0 12000 1 0 0
终极大陆/神石合成 zj3 43 39 「镇天战神」ゞ傲血无双灬石\[终极]\. 0 12000 1 0 0
终极大陆/时装合成 zj3 47 36 镇天云震◆日月浮灬\[终极]\. 0 12000 1 0 0
终极大陆/终极四层 zj3 49 42 终极◆镇天屠魔殿\[终极]\. 0 12002 1 0 0
终极大陆/镇杀合成 zj4 39 40 镇天战神◆傲血无双\[终极剑甲]\. 0 12000 1 0 0
终极大陆/终极五层 zj4 34 44 最终◆镇天超神殿\[最终]\. 0 12001 1 0 0
终极大陆/最终合成 zj5 51 49 「镇天★霸主」ゞ君临天下\[最终神器]\. 0 12000 1 0 0
一刀流超变无限刀神器单职业版-命格神符【GOM引擎】
一刀流超变无限刀神器单职业版-命格神符【GOM引擎】
一刀流超变无限刀神器单职业版-命格神符【GOM引擎】
一刀流超变无限刀神器单职业版-命格神符【GOM引擎】
一刀流超变无限刀神器单职业版-命格神符【GOM引擎】
一刀流超变无限刀神器单职业版-命格神符【GOM引擎】
|