;;————————————————————————二大陆传送NPC————————————————————————
;新加/万仇谷 沉默之巅 206 40 万仇谷 0 217 0 0
传送NPC/2大陆/秦王墓 沉默之巅 97 97 秦王墓 0 96 0 0 0
传送NPC/2大陆/寒冰洞 沉默之巅 94 97 寒冰洞 0 96 0 0 0
传送NPC/2大陆/骨魔洞穴 沉默之巅 91 97 骨魔洞穴 0 96 0 0 0
传送NPC/2大陆/蛮荒血域 沉默之巅 88 97 蛮荒血域 0 96 0 0 0
传送NPC/2大陆/真天宫 沉默之巅 85 97 真天宫 0 96 0 0 0
传送NPC/2大陆/三大陆 沉默之巅 90 87 神罚道 0 71 0 0 0
传送NPC/2大陆/摩罗圣殿 沉默之巅 82 93 摩罗圣殿 0 97 0 0 0
传送NPC/2大陆/赤贯神地 沉默之巅 82 88 赤贯神地 0 97 0 0 0
传送NPC/2大陆/往灵蛇岛 沉默之巅 82 83 往灵蛇岛 0 97 0 0 0
;传送NPC/2大陆/强化地图 沉默之巅 211 36 星级地图 0 224 0 0 0
;—————————钓鱼台————————————————————————
;钓鱼台/姜子牙 钓鱼台 37 44 姜子牙 0 10020 0 0 0
新加/跑酷奖励员 勇者跑酷 29 82 跑酷奖励员 0 8 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 46 35 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 48 37 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 51 40 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 53 42 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 56 45 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 58 47 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 61 50 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 63 52 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 66 55 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 68 57 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 71 60 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 73 62 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 76 65 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 78 67 野钓点 0 10022 0 0 0
钓鱼台/鱼点 钓鱼台 81 70 野钓点 0 10022 0 0 0
;————————————————————————三大陆传送员————————————————————————
传送NPC/3大陆/天绝冰宫 神罚道 148 144 天绝冰宫 0 94 0 0 0
传送NPC/3大陆/荒古圣殿 神罚道 164 145 荒古圣殿 0 95 0 0 0
传送NPC/3大陆/天空之城 神罚道 148 159 天空之城 0 96 0 0 0
传送NPC/3大陆/静寂魔窟 神罚道 162 159 静寂魔窟 0 97 0 0 0
传送NPC/3大陆/未知荒域 神罚道 156 144 未知荒域 0 98 0 0 0
传送NPC/3大陆/心魔大陆 神罚道 155 159 心魔大陆 0 71 0 0 0
传送NPC/3大陆/深渊战场 神罚道 250 226 深渊战场\[六百攻击] 0 96 0 0 0
传送NPC/3大陆/祭灵大殿 神罚道 155 270 祭灵大殿\[七百攻击] 0 96 0 0 0
传送NPC/3大陆/龙谷之心 神罚道 77 226 龙谷之心\[八百攻击] 0 96 0 0 0
传送NPC/3大陆/水泽国度 神罚道 45 149 水泽国度\[九百攻击] 0 96 0 0 0
传送NPC/3大陆/四方祭坛 神罚道 77 76 四方祭坛\[一千攻击] 0 96 0 0 0
传送NPC/3大陆/暗黑小镇 神罚道 152 37 暗黑小镇\[地阶地图] 0 97 0 0 0
传送NPC/3大陆/龙岩大殿 神罚道 232 82 龙岩大殿\[天阶地图] 0 97 0 0 0
传送NPC/3大陆/后山小院 神罚道 264 147 后山小院\[神阶地图] 0 97 0 0 0
传送NPC/3大陆/欧洲花园 神罚道 113 78 欧洲花园\[圣阶地图] 0 97 0 0 0
;————————————————————————三大陆功能————————————————————————
功能NPC/3大陆/等级轮回 神罚道 156 152 等级轮回 0 20 0
;————————————————————————四大陆传送————————————————————————
五统新加/风之殿 心魔大陆 232 197 风之殿 0 94 0
五统新加/林之殿 心魔大陆 236 197 林之殿 0 94 0
五统新加/火之殿 心魔大陆 240 197 火之殿 0 94 0
五统新加/山之殿 心魔大陆 244 197 山之殿 0 94 0
五统新加/四象殿 心魔大陆 248 197 四神殿 0 94 0
五统新加/天外天 心魔大陆 230 201 天外天\[一千五攻击] 0 97 0
五统新加/星辰空间 心魔大陆 230 206 星辰空间\[两千攻击] 0 97 0
五统新加/黄泉地 心魔大陆 230 211 黄泉地\[两千五攻击] 0 97 0
五统新加/高级暗黑小镇 心魔大陆 227 203 高级暗黑小镇\[上古地图] 0 95 0
五统新加/高级龙岩大殿 心魔大陆 227 207 高级龙岩大殿\[远古地图] 0 95 0
五统新加/高级后山小院 心魔大陆 227 211 高级后山小院\[荒古地图] 0 95 0
五统新加/高级欧洲花园 心魔大陆 227 215 高级欧洲花园\[太古地图] 0 95 0
;————————————————————————四大陆功能———————————————————————
五统新加/终极飞升 心魔大陆 248 203 心魔飞升 0 41 0
五统新加/武器合成 心魔大陆 248 207 武器合成 0 100 0
五统新加/衣服合成 心魔大陆 248 212 衣服合成 0 100 0
五统新加/首饰合成 心魔大陆 244 215 首饰合成 0 100 0
神州沉默之华夏4复古攻速单职业版-天绝魔神【翎风引擎】
神州沉默之华夏4复古攻速单职业版-天绝魔神【翎风引擎】
神州沉默之华夏4复古攻速单职业版-天绝魔神【翎风引擎】
神州沉默之华夏4复古攻速单职业版-天绝魔神【翎风引擎】
神州沉默之华夏4复古攻速单职业版-天绝魔神【翎风引擎】
神州沉默之华夏4复古攻速单职业版-天绝魔神【翎风引擎】
|